O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Iaras, terça-feira, 08 de julho de 2025
(14) 3764-9400
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Decreto Legislativo 01/2025 - Contas 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 16/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 10/12/2024 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/07/2024 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 20/12/2023 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 27/07/2023 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 09/12/2022 | Detalhes |
Decreto Legislativo 13/2022 - Contas 2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 04/08/2022 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 12/07/2022 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 27/12/2021 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 07/07/2021 | Detalhes |
Plano Plurianual 2022 a 2025 | 2021 | Não especificado | Anual | 07/07/2021 | Detalhes |
Decreto Legislativo 02/2024 - Contas 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 12/01/2014 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/07/2025
Portal atualizado em: 07/07/2025 17:19:55