O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Iaras, quinta-feira, 17 de julho de 2025
(14) 3764-9400
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/01/2021 | 28/01/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
38/2018 | Abra o contrato para mais informações | Contrato:PEDREIRA DO PARDO LTDA | 11/06/2018 | 11/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
16/2018 | Abra o contrato para mais informações | Contrato:DICOL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 23/03/2018 | 23/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
16/2018 | Abra o contrato para mais informações | Contrato:UNIPETRO OURINHOS DIST.DE PETROLEO LTDA | 23/03/2018 | 23/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2018 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO: MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 09/03/2018 | 09/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2018 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO: PLACIDO COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME | 09/03/2018 | 09/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2018 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO: RAP APARECIDA COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/03/2018 | 09/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2018 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO: TRIUNFAL MARILIA COM. LTDA | 09/03/2018 | 09/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2018 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO: CIRURGICA UNIÃO LTDA | 09/03/2018 | 09/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
80/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 29/11/2017 | 29/11/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
80/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 29/11/2017 | 29/11/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/07/2025
Portal atualizado em: 17/07/2025 11:07:32