Iaras, sábado, 30 de maio de 2026
(14) 3764-9400 /
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 16/09/2019 09:00:00 | 16/09/2019 09:00:00 | 16/09/2019 09:00:00 | 16/09/2019 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 94/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de conserto e troca de pneus para utilização nos veículos da frota municipal frota municipal. | ||
| Resumo | ||
| REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de conserto e troca de pneus para utilização nos veículos da frota municipal frota municipal. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/09/2019 | CONSERTO PNEU | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
UNIDADE - 2026
R$ 38,42
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 15:50:00