O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Iaras, quarta-feira, 16 de julho de 2025
(14) 3764-9400
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 07/10/2021 | 07/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
48/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 07/10/2021 | 07/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
47/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 01/10/2021 | 01/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
46/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 01/10/2021 | 01/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
45/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 24/09/2021 | 24/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
43/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/09/2021 | 28/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
42/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 04/10/2021 | 04/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 02/09/2021 | 02/09/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
33/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 06/08/2021 | 06/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
32/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO F.S VARANDAS | 27/07/2021 | 27/07/2022 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
32/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 06/08/2021 | 06/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
31/2021 | Abra o contrato para mais informações | Contrato nº 035-2021 - SENHOR JOSÉ CARLOS DA SILVA E A SENHORA MARIA RAIMUNDA DOS SANTO... | 05/07/0721 | 05/07/0722 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/07/2025
Portal atualizado em: 16/07/2025 09:15:05