Iaras, sábado, 30 de maio de 2026
(14) 3764-9400 /
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2021 | Abra o contrato para mais informações | Contrato nº 037-2021 - EMPRESA ISABELA CREPALDE VENCESLAU | 22/07/2021 | 22/07/2022 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 25/10/2021 | 25/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 25/10/2021 | 25/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 28/2021 | Abra o contrato para mais informações | Contrato nº 036-2021 - EMPRESA O3 GESTÃO AMBIENTAL – EIRELI | 29/06/2021 | 29/06/2022 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 24/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 08/10/2021 | 08/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 30/09/2021 | 30/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 30/09/2021 | 30/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 30/09/2021 | 30/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 23/2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 01/07/2021 | 01/07/2022 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2021 | Abra o contrato para mais informações | Contrato nº 045-2021 - EMPRESA E. M. MARQUES INFORMATICA | 23/08/2021 | 23/08/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2021 | Abra o contrato para mais informações | Contrato nº 046-2021 - EMPRESA WHITE EAGLE - EIRELI | 23/08/2021 | 23/08/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
UNIDADE - 2026
R$ 38,42
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 15:50:00