Iaras, domingo, 31 de maio de 2026
(14) 3764-9400 /
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/08/2017 | 28/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/08/2017 | 28/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/08/2017 | 28/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/08/2017 | 28/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/08/2017 | 28/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato | 28/08/2017 | 28/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 50/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR 45490339837 | 14/08/2017 | 14/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | contrato:C.H. LAZZARI ME | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | contrato:EMERSON LUIZ DA SILVA ME | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | contrato:J. LUIZ ALVES & CIA LTDA- ME | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | contrato:L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | contrato:J. LUIZ ALVES & CIA LTDA- ME | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
UNIDADE - 2026
R$ 38,42
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 15:50:00