Iaras, sábado, 30 de maio de 2026
(14) 3764-9400 /
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato:JOFRAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA - EPP | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: M A BATISTA - ME | 31/07/2017 | 31/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 48/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: DEMAX MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | 28/07/2017 | 28/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 48/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: INSTITUTO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 28/07/2017 | 28/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 48/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: INSTITUTO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 28/07/2017 | 28/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 47/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: MLF DE GODOY EIRELLI EPP | 28/07/2017 | 28/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 47/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: VICTOR MARTINS DE MOURA-ME | 28/07/2017 | 28/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 43/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: TELEFONICA BRASIL S.A. | 26/06/2017 | 26/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 42/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS E TRAT LTDA | 31/05/2017 | 31/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 42/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP | 31/05/2017 | 31/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 42/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME | 31/05/2017 | 31/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 40/2017 | Abra o contrato para mais informações | Contrato: CLINICA OFTALMODERMA LTDA | 22/05/2017 | 22/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
UNIDADE - 2026
R$ 38,42
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 15:50:00