Iaras, sábado, 30 de maio de 2026
(14) 3764-9400 /
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 13/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| contratação de empresa especializada em auditoria e consultoria, para fazer o acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília, prestação de serviços técnicos especializados de apoio administrativo e operacionalização dos meios para o gerenciamentos dos recursos financeiros destinados ao Município de Iaras através dos convênios, contratos de repasse, termos de compromissos e transferências especiais, oriundos dos outros entes da federação, União e Estado, assim como o acompanhamento de toda execução do procedimento até a prestação de contas, conforme Termo de Referência. | ||
| Resumo | ||
| contratação de empresa especializada em auditoria e consultoria, para fazer o acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília, prestação de serviços técnicos especializados de apoio administrativo e operacionalização dos meios para o gerenciamentos dos recursos financeiros destinados ao Município de Iaras através dos convênios, contratos de repasse, termos de compromissos e transferências especiais, oriundos dos outros entes da federação, União e Estado, assim como o acompanhamento de toda execução do procedimento até a prestação de contas, conforme Termo de Referência. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/03/2025 | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 06/03/2025 | 06/03/2026 | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
UNIDADE - 2026
R$ 38,42
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 15:50:00