Iaras, domingo, 31 de maio de 2026
(14) 3764-9400 /
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 28/01/2021 09:00:00 | 28/01/2021 09:00:00 | 28/01/2021 09:00:00 | 28/01/2021 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 3/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Registro de Preços para a Aquisição de 3.000 (três mil) Cestas Básicas, para os usuários que estão em vulnerabilidade social no Município de Iaras, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. | ||
| Resumo | ||
| Registro de Preços para a Aquisição de 3.000 (três mil) Cestas Básicas, para os usuários que estão em vulnerabilidade social no Município de Iaras, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/01/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 28/01/2021 | ATA PUBLICA | Baixar |
| 28/01/2021 | EDITAL | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Abra o contrato para mais informações | CONTRATO | 28/01/2021 | 28/01/2022 | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2025
R$ 173,91
UNIDADE - 2022
R$ 163,24
UNIDADE - 2026
R$ 38,42
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 29/05/2026 15:50:00